Votre déclaration des salaires 2026 est à faire d'ici au 31 mars 2027. Bonne nouvelle : nous avons repris vos données de l'an dernier — il ne reste qu'à vérifier et transmettre.
Vérifiez les montants repris de l'an dernier, complétez, puis transmettez.
| N° AVS | Travailleur | Genre de salaire | Taux | Salaire annuel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 756.1234.5678.97 | Rossier Marc | Mensuel | 100 % | ||
| 756.4402.1188.30 | Da Silva João | Horaire | 100 % | ||
| 756.7788.1122.55 | Kaeser Anita | Mensuel | 80 % | À saisir | |
| 756.9033.4471.08 | Bornet Julien | Mensuel | 100 % |
34 travailleurs · ajoutez ou retirez selon les mouvements de l'année.
| N° AVS | Nom | Naissance | Sexe | Nationalité | Début activité |
|---|---|---|---|---|---|
| 756.1234.5678.97 | Rossier Marc | 12.04.1982 | M | CH | 01.03.2015 |
| 756.4402.1188.30 | Da Silva João | 03.09.1990 | M | PT | 01.06.2019 |
| 756.7788.1122.55 | Kaeser Anita | 22.11.1988 | F | CH | 01.03.2026 |
Coordonnées et informations administratives.
Qui accède à cet espace — vos collaborateurs et vos mandataires (fiduciaire, comptable).
| Personne | Rôle | Accès | |
|---|---|---|---|
| Pierre Dubois | Administrateur | p.dubois@dubois-sa.ch | Actif |
| Fiduciaire Central SA | Fiduciaire (mandataire) | resor@fiduciaire-central.ch | Actif |
| Marie Comptable | Saisie | m.comptable@dubois-sa.ch | Invitation envoyée |
Vos déclarations des années précédentes — consultation uniquement.
| Exercice | Travailleurs | Masse salariale | Transmise le | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33 | CHF 2 512 800.— | 14.02.2026 | |
| 2024 | 31 | CHF 2 398 100.— | 21.02.2025 |
Une question ? Écrivez à votre centre d'encaissement.