Votre déclaration des salaires 2026 est à effectuer d'ici au 31 mars 2027. Vos données de l'an dernier ont été reprises ; il vous reste à les vérifier et à transmettre votre déclaration.
Fréquence annuelle · période du 01.01 au 31.12.2026 · Exercice ouvert — vérifiez les montants repris, complétez, puis transmettez.
| N° AVS | Travailleur | Genre de salaire | Taux | Salaire annuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 756.1234.5678.97 | Rossier Marc | Mensuel | 100 % | ||
| 756.4402.1188.30 | Da Silva João | Horaire | 100 % | ||
| 756.7788.1122.55 | Kaeser Anita | Mensuel | 80 % | À saisir | |
| 756.5561.7788.22 | Métrailler Luc | Mensuel | — | — | Sorti · 31.05.2026 |
Vérifiés en continu pendant votre saisie et à l'import. En cas d'erreur, un message explicatif s'affiche.
34 travailleurs · ajoutez, ou indiquez une date de sortie selon les mouvements de l'année.
| N° AVS | Nom | Naissance | Sexe | Nationalité | Début activité | Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 756.1234.5678.97 | Rossier Marc | 12.04.1982 | M | CH | 01.03.2015 | — |
| 756.4402.1188.30 | Da Silva João | 03.09.1990 | M | PT | 01.06.2019 | — |
| 756.7788.1122.55 | Kaeser Anita | 22.11.1988 | F | CH | 01.03.2026 | — |
| 756.5561.7788.22 | Métrailler Luc | 08.07.1979 | M | CH | 12.04.2010 | 31.05.2026 |
Coordonnées et informations administratives.
Qui accède à cet espace — vos collaborateurs et vos mandataires (fiduciaire, comptable).
| Personne | Rôle | Accès | ||
|---|---|---|---|---|
| Pierre Dubois | Administrateur | p.dubois@dubois-sa.ch | Actif | |
| Fiduciaire Central SA | Fiduciaire (mandataire) | resor@fiduciaire-central.ch | Actif | |
| Marie Comptable | Saisie | m.comptable@dubois-sa.ch | Invitation envoyée | |
| Ancien mandataire Sàrl | Fiduciaire (mandataire) | contact@ancien-mandataire.ch | Révoqué · 12.01.2027 |
Vos déclarations des années précédentes — consultation uniquement.
| Exercice | Travailleurs | Masse salariale | Transmise le | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 Clôturé | 33 | 2'512'800.00 | 14.02.2026 | |
| 2024 Clôturé | 31 | 2'398'100.00 | 21.02.2025 |
Qui a fait quoi, et quand — utile lorsque plusieurs personnes accèdent à cet espace.
| Date & heure | Utilisateur | Action |
|---|---|---|
| 18.02.2027 11:00 | Pierre Dubois | Déclaration 2026 transmise au centre |
| 18.02.2027 10:22 | Pierre Dubois | Travailleur ajouté — Kaeser Anita |
| 18.02.2027 10:15 | Fiduciaire Central SA | Salaires importés (Excel) — 34 travailleurs |
| 17.02.2027 16:40 | Marie Comptable | Connexion |
| 14.01.2027 09:05 | Pierre Dubois | Coordonnées de l'entreprise modifiées |
Une question ? Écrivez à votre centre d'encaissement.
Déposez votre fichier — les champs sont mis en correspondance automatiquement avec le format RESOR, puis contrôlés.
Confirmez uniquement si votre entreprise n'a employé aucun travailleur soumis durant cet exercice. Cette déclaration vaut annonce complète : elle sera transmise à votre centre comme une déclaration reçue.
| N° AVS | Travailleur | Genre | Taux | Salaire annuel |
|---|---|---|---|---|
| 756.1234.5678.97 | Rossier Marc | Mensuel | 100 % | 76'400.00 |
| 756.4402.1188.30 | Da Silva João | Horaire | 100 % | 63'100.00 |
| 756.7788.1122.55 | Kaeser Anita | Mensuel | 80 % | 49'800.00 |
| 756.9911.4455.18 | Métrailler Luc | Mensuel | 100 % | 71'250.00 |