Les besoins exprimés par RESOR, et pour chacun notre réponse et sa démonstration.
Portail sécurisé de collecte des données salariales des entreprises auprès de leur centre : facturation des cotisations, données pour le fichier CSV, réduction des échanges par e-mail. Trilingue FR / DE / IT.
| Demande | Réponse APCOM | Démo |
|---|---|---|
| Trois niveaux d'utilisateurs : centrale, centre, entreprise | Couvert Trois espaces distincts. | Accueil → |
| Plateforme trilingue FR / DE / IT | Couvert Sélecteur de langue sur tous les écrans. | Guichet → |
| Échanges sécurisés, moins d'e-mails | Couvert Tout passe par le portail : messagerie, dépôt des affiliations et des déclarations, transmission centre → centrale. | Messagerie → Affiliation → Déclaration → Transmission → |
« Super user » de ses entreprises.
| Demande | Réponse APCOM | Démo |
|---|---|---|
| Créer une entreprise | Couvert | Entreprises → |
| Inviter une entreprise à s'inscrire | Couvert Invitation + aperçu e-mail. | Inviter → |
| Activer / désactiver un accès | Couvert | Entreprises → |
| Réinitialiser un mot de passe | Adapté Sans mot de passe : renvoi d'un accès par e-mail. | Notre approche → |
| Définir la fréquence des annonces (mensuelle, trimestrielle, annuelle) | Couvert + semestrielle, par entreprise. Non abouti — cadrage à approfondir par APCOM. | Fréquence → |
| Consulter toutes les annonces | Couvert | Déclarations → |
| Modifier une annonce / saisir à la place d'une entreprise | Couvert Formulaire de saisie dédié côté centre (remplir, pas seulement consulter). | Saisie centre → Côté entreprise → |
| Importer des fichiers Excel / XML | Couvert + dépôt CSV direct. | Transmission → |
| Contrôler les erreurs avant validation | Couvert Contrôle + liste ouvriers/salaires. | Contrôle → |
| Communiquer avec les entreprises (générale, rappel ; à toutes ou une) | Couvert Messagerie intégrée. | Messagerie → |
| Clôturer l'exercice ; année clôturée = entreprises en lecture seule | Couvert Frise d'exercices + verrouillage. | Exercice → |
| Générer la liste des entreprises + masse salariale ; générer le CSV et l'envoyer à la centrale | Couvert | Transmission → |
| Tri des DS (non reçues, à zéro) | Couvert Filtres dédiés. | Déclarations → |
| Déclarations 5 ans en arrière | Couvert Historique 5 ans. | Historique → |
| Facturation des acomptes | En cours d'étude | — |
Accède uniquement à ses propres données.
| Demande | Réponse APCOM | Démo |
|---|---|---|
| Identifiant unique + mot de passe sécurisé | Adapté Connexion sans mot de passe (code e-mail). | Connexion → |
| Modifier coordonnées, contacts, infos administratives | Couvert | Entreprise → |
| Créer / modifier / supprimer / consulter un travailleur | Couvert | Travailleurs → |
| Saisir les salaires dans le portail | Couvert | Déclaration → |
| Importer Excel / XML / PDF | Couvert | Import → |
| Contrôles automatiques (champs, formats, montants, doublons, cohérence) + message d'erreur | Couvert Les 5 contrôles, messages explicatifs. | Contrôles → |
| Reprise automatique des données de l'an dernier | Couvert Reprise N-1. | Déclaration → |
| Consulter les années précédentes ; exercices clôturés en lecture seule | Couvert Vue figée. | Historique → |
Le client a fourni deux modèles de bulletin en annexe : Exploitation (EXPLOIT) et Administratif (ADMIN).
| Cas | Réponse APCOM | Démo |
|---|---|---|
| Bulletin Exploitation | Couvert Reconstruit et pré-rempli dans le tunnel d'affiliation, à signer puis redéposer. | Bulletin → |
| Bulletin Administratif | Couvert Même parcours ; régime Exploitation + Administratif choisi à l'affiliation. | Régime → |
Process complet — saisie → bulletin pré-rempli → signature → vérification du signataire → ouverture du compte : voir le carnet de développement →
Référentiels pilotant le fichier CSV RESOR (séparateur « ; », ligne D à 25 zones), dès salaires 2026.
| Annexe | Contenu |
|---|---|
| 1 — Centres | Liste des centres d'encaissement. |
| 2 — Langue | Code langue (FR / DE / IT). |
| 3 — Nationalité | Codes pays ISO 3166-1. |
| 4 — Secteur | Secteur d'activité. |
| 5 — Profession | Profession du travailleur. |
| 6 — Genre / source de salaire | Type de salaire déclaré. |
| 7 — Catégorie CCRA | Catégorie de rattachement. |
| 8 — Codes de contrôle | Valeurs de validation du fichier. |
Adapté Annexes intégrées au moteur d'import et de génération — valeurs réelles à charger depuis les tables client.
Fondation RESOR · APCOM Solutions SA — cahier des charges repris et annoté. Document de travail.